大会名 | 日時 | 距離(km) | 記録(ネット) |
第1回房総丘陵トレイルラン | 09. 3.15 | 20.0 | 02.43.45 |
第28回つくばマラソン | 08.11.30 | 42.195 | 03:38:05 |
第28回横浜ハーフマラソン | 08.11. 9 | 21.098 | 01:32:34 |
高尾山天狗トレイル | 08.10.26 | 18.0 | 02:30:07 |
三浦遠泳大会 | 08. 8.24 | 4.0 | 途中棄権 |
パンプキン争奪 マラソンスイミング |
08. 7.27 | 1.0 | 00:28:00 |
第10回北丹沢12時間 山岳耐久レース |
08. 7. 6 | 44.37 | 10:14:26 |
Mt.富士ヒルクライム | 08. 6. 1 | 24.0 | 01:29:02 |
石垣島トライアスロン大会 | 08. 4.13 | 51.5 | 02:50:08 |
第11回荒川市民マラソン | 08. 3.16 | 42.195 | 04:19:16 |
第32回よこすか シーサイドマラソン |
07.11.23 | 21.098 | 01:41:16 |
カレンダー
最新記事
カテゴリー
moon age
リンクバナー
最新コメント
アーカイブ
プロフィール
カウンター
フリーエリア
最新トラックバック
アクセス解析
ページ別